


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 592 | 7669 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 591 | 1239 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 590 | 2034 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 589 | 5235 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 588 | 0589 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 587 | 8927 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 586 | 5050 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 585 | 2740 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 584 | 9054 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 583 | 9814 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
