


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 594 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 593 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 592 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 591 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 590 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 589 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 588 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 587 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 586 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 585 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
