


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 592 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 591 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 590 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM00 - 589 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM00 - 588 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM00 - 587 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM00 - 586 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM00 - 585 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM00 - 584 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM00 - 583 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
