


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 592 | 8456 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 591 | 5123 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM19 - 590 | 9296 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM19 - 589 | 4445 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM19 - 588 | 7449 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM19 - 587 | 9826 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM19 - 586 | 7085 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 585 | 0208 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 584 | 5428 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM19 - 583 | 2509 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
