


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 592 | 5132 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 591 | 4174 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 590 | 5625 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 589 | 9719 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 588 | 8742 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 587 | 2013 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 586 | 8735 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 585 | 5671 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 584 | 6829 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 583 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
